產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
網(wǎng)址:www.haoyusheji.com
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
網(wǎng)址:www.haoyusheji.com
郵箱:2852785352@qq.com
IFM安全光柵工作原理及技術(shù)特點(diǎn)
更新時(shí)間:2020-05-26 點(diǎn)擊次數(shù):1536次
IFM安全光柵 ESPE型號(hào) 2 型號(hào) 長(zhǎng)度 光束數(shù)量 保護(hù)區(qū)域高度 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋z測(cè)距離) 反應(yīng)時(shí)間 輸出 耗用電流 工作電壓 訂購(gòu)編號(hào)
[mm] [mm] [m] [ms] [mA] [V]
安全光柵 M12接插件 DC PNP 符合要求: 第2類(lèi)(符合IEC 61496-1標(biāo)準(zhǔn)) SIL 2 (IEC 61508) SILcl 2 (IEC 62061) PL d (EN ISO 13849-1)
IFM易福門(mén)安全光柵參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
應(yīng)用 | |||||
保護(hù)功能 | 身體保護(hù) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||
波長(zhǎng) [nm] | 950 | ||||
接收裝置 | |||||
電流損耗 [mA] | 83 | ||||
電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
發(fā)射裝置 | |||||
電流損耗 [mA] | 42 | ||||
電流損耗加熱 [mA] | 417 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||
每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 910 | ||||
光束數(shù)量 | 4 | ||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強(qiáng)度) [m] | 0...3 | ||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 2...10 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 3.5 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...55 | ||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護(hù)管: IP 69K) | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
安全分類(lèi) | |||||
ESPE類(lèi)型(IEC 61496-1) | 2 | ||||
ISO 13849-1 | 種類(lèi) 2, PL c | ||||
IEC 62061 | SIL cl 1 | ||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 2.0E-08 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 6275 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
原材料 | 保護(hù)管: PMMA 透明的; 保護(hù)蓋: POM; 夾子: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: 硅樹(shù)脂 | ||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 [mm] | 1177 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 - 發(fā)射裝置 | |||||
接口 | 電纜: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |
IFM易福門(mén)安全光柵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.高防護(hù)等級(jí),滿(mǎn)足食品和飲料工業(yè)的需求
2.搭配保護(hù)管,可耐受蒸汽和高壓清洗
3.可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門(mén)的防護(hù)
4.符合 IEC 61496 2 類(lèi)的要求
5.單元可選范圍寬廣